31 | Mathieu | Desmarais |
33 | Pier-Paul | Vachon |
60 | | |
5 | | |
8 | Francis | Coté-Drouin |
9 | Marc-André | Camiré |
10 | Alex | Croteau-Leblanc |
11 | Francis | Jalbert |
12 | Kevin | Jacques |
14 | Guillaume | Dostie |
15 | Cédrik | Kendall-Dumas |
16 | Christophe | Gilbert |
17 | | |
18 | | |
19 | Yvérick | Gagné |
20 | Marc-Antoine | Tanguay |
21 | Jean-François | Provencher |
22 | Sébastien | Labonté |
24 | Jaël | Beaudoin |
25 | Antoine | Cloutier |
27 | Dave | Cadorette |
44 | Mathieu | Gagnon |
69 | | |
71 | Guillaume | Gardner |
86 | | |
89 | | |
91 | Kevin | Baril |
92 | Jason | Drouin |
96 | Louis | Pelletier |
Entraîneur : Alain Bisson |
Adjoint : Jonathan Cyr |
Massothérapeute : Isabelle Lemay |
Physiothérapeute : Andrée-Ann Goulet |
Préposé à l'équipement : Jean-Philippe Perrault |
Préposé à l'équipement: Marc Charpentier |